Skip to content
Zawiesia linowe jednocięgnowe 
| Średnica liny [mm] | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 |
S;W;F i WS | Bez obwiązywania | 0,85 | 1,05 | 1,3 | 1,55 | 1,8 | 2,12 | 2,7 | 3,4 | 4,35 | 5,2 | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 11,00 | | |
S;W;F i WS | Z obwiązywaniem | 0,7 | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,4 | 1,8 | 2,12 | 2,7 | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,7 | 7,7 | 8,8 | | |
6x37 i 6x19 | Bez obwiązywania | 0,75 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,55 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,35 | 5,2 | 6,3 | 6,3 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 11,0 | 12,5 |
6x37 i 6x19 | Z obwiązywaniem | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,05 | 1,25 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 5,8 | 6,7 | 7,7 | 8,8 | 10,0 |
- Dopuszczalne obciążenie robocze wg. PN-EN 13414:1 (t)
- Długość według zlecenia
- Wykonanie według PN-EN 13414:1
Zawiesia linowe dwucięgnowe 
| Średnica liny [mm] | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 |
S;W;F i WS | Bez obwiązywania | 0,55 | 0,75 | 0,95 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,12 | 2,5 | 3,0 | 3,85 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,8 | 9,4 | 10,0 | 11,8 | 13,5 | 15,0 | | |
S;W;F i WS | Z obwiązywaniem | 0,4 | 0,55 | 0,7 | 0,85 | 1,05 | 1,3 | 1,55 | 1,8 | 2,12 | 2,7 | 3,4 | 4,35 | 5,2 | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 11,0 | | |
6x37 i 6x19 | Bez obwiązywania | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,12 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,12 | 2,7 | 3,5 | 4,5 | 5,3 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 8,8 | 10,0 | 11,8 | 13,5 | 15,0 | 17,5 |
6x37 i 6x19 | Z obwiązywaniem | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,55 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,35 | 5,2 | 6,0 | 6,3 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 11,0 | 12,5 |
- Dopuszczalne obciążenie robocze wg. PN-EN 13414:1 (t)
- Długość według zlecenia
- Wykonanie według PN-EN 13414:1
Zawiesia linowe trzy i czterocięgnowe 
| Średnica liny [mm] | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 |
S;W;F i WS | Bez obwiązywania | 0,8 | 1,15 | 1,5 | 1,8 | 2,25 | 2,7 | 3,3 | 3,85 | 4,35 | 5,65 | 7,2 | 9,0 | 11,0 | 13,5 | 14,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 | 23,5 | | |
S;W;F i WS | Z obwiązywaniem | 0,6 | 0,8 | 1,05 | 1,3 | 1,6 | 1,95 | 2,3 | 2,7 | 3,15 | 4,2 | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,4 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,5 | | |
6x37 i 6x19 | Bez obwiązywania | 0,7 | 1,05 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 4,0 | 5,25 | 6,7 | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 12,5 | 13,5 | 15,0 | 18,0 | 20,0 | 23,0 | 26,0 |
6x37 i 6x19 | Z obwiązywaniem | 0,5 | 0,75 | 0,95 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,85 | 3,7 | 4,8 | 5,7 | 6,5 | 7,8 | 9,0 | 9,4 | 11,0 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 18,5 |
- Dopuszczalne obciążenie robocze wg. PN-EN 13414:1 (t)
- Długość według zlecenia
- Wykonanie według PN-EN 13414:1